Pietra verde delle lastre di marmo Seawave propria cava e propria fabbrica
Cina Seawave Green Marble Slabs propria cava e proprio assorbimento d'acqua in fabbrica: 0. 19 - 0. 48 in peso% Resistenza a compressione: 158. 0 - 19 9. { {5}} Densità MPa: 2660 kg / m 3 Resistenza alla flessione: 19. 6-23,0 MPa I nostri vantaggi: 1) propria fabbrica 2) cave proprie - marmo oro imperiale, granito Hubei G 602 , G 617, bianco alpino ...
Invia la tua richiesta
Descrizione
Parametri tecnici

Pietra verde delle lastre di marmo Seawave propria cava e propria fabbrica





| Materiale: marmo verde Seawave | |||
| Dimensioni piastrelle | Dimensioni lastre | Piani di lavoro | Top Vanity |
| 300 mm x 300 mm / 12 '' x 12 '' | 1800 mm in su x 600 mm in su | 96 '' x 26 '' | 25 '' x 22 '' |
| 400 mm x 400 mm / 16 '' x 16 '' | 2000 mm in su x 700 mm in su | 108 '' x 26 '' | 31 '' x 22 '' |
| 457 mm x 457 mm / 18 '' x 18 | 2200 mm upx 800 mm up | 96 '' x 16 '' | 37 '' x 22 '' |
| 300 mm x 600 mm / 12 '' x 24 '' | 2400 mm in su x 900 mm in su | 72 '' x 36 '' | 49 '' x 22 '' |
| 600 mm x 600 mm / 24 '' x 24 '' | 2500 mm in su x 1300 mm in su | 76 '' x 36 '' | 61 '' x 22 '' |
| Spessore: 10 mm, 12 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 25 mm 30 mm ect . | |||
| Le dimensioni personalizzate sono disponibili secondo i vostri disegni | |||
| Colori primari) | verde | |||
| Altri nomi di settore (AKA) | N/A | |||
| Tipo di pietra | Marmo | |||
| Nazione | Cina | |||
| Finiture disponibili | Lucidato | |||
| variazioni | BASSO | |||
| Formato | Regolare | |||
| Dimensioni disponibili di marmo verde Seawave (dimensioni personalizzate disponibili) | ||||
| Lastra: | ||||
| Lastra 3 / 4 ", lastra 1 1 / 4" | ||||
| Piastrella: | ||||
| 12 " x 12 " x 3 / 8 " | 18 " x 18 " x 3 / 8 " | 24 " x 12 " x 3 / 5 " | 24 " x 24 " x 3 / 4 " | |
| Controsoffitto: | ||||
| 96 " x 25. 5 " x 3 / 4 " | 108 " x 25. 5 " x 3 / 4 " | |||
| Top Vanity: | ||||
| 25 " x 22 " x 3 / 4 " | 31 " x 22 " x 3 / 4 " | 37 " x 22 " x 3 / 4 " | 43 " x 22 " x 3 / 4 " | 49 " x 22 " x 3 / 4 " |
| Applicazioni di Seawave Green Marble | ||||
| RESIDENZIALE | COMMERCIALE | |||
| Piani di lavoro | sì | Piani di lavoro | sì | |
| Pavimentazione | sì | Pavimentazione | sì | |
| Parete / Backsplash | sì | Parete / Backsplash | sì | |
| Clima gelido | sì | |||
| Uso esterno | sì | |||



Amplificatore&di fabbrica; Video magazzino lastre

![]() |
Xiamen Realho Stone Co., Ltd
La signora Pearl Lee
Tel: 86-592-8326666 Fax: 86-592-8327777
Email: Sales@realho.com
Cell / Whatsapp: 86-18850050013
Aggiungi unità 8 F, Yongtongchang Blad, No. 388 Jiahe Road, Xiamen China
Un paio di
Lastra di marmo marrone della foresta pluviale dell'India per la decorazione del fondo della TVIL prossimo Articolo
Lastra di marmo verde verde Ming India per la decorazione della casaInvia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche












