Calacatta Bianco Sintered Pietra
Oct 21, 2020
Lasciate un messaggio
Calacatta Bianco Sintered Pietra
La pietra sintered è prodotta utilizzando recenti progressi tecnologici che imitano i processi che formano la pietra naturale. Mentre le pietre naturali come il marmo e il granito si formano nel corso di migliaia di anni, le lastre di pietra Sintered prendono solo poche ore. Minerali e particelle di pietra come quelle presenti in porcellana o granito sono accuratamente selezionati per qualità, colore e consistenza. Queste particelle sono quindi soggette a calore e pressione estreme, proprio come sarebbero profonde nella crosta terrestre dove si forma il granito. Quando il processo è terminato, le particelle vengono incollate insieme in modo permanente, senza la necessità di resine o agenti di incollaggio.







Informazioni di base
Elemento | Lamiere di pietra bianca Calacatta |
Colore | colore marmo naturale e granito copiato |
| Dimensione | 2400x1200mm,2400x800mm,1800x900mm600x1200mm |
Finitura bordo | Piatto, facilitato, bordo a bordato,ecc. |
Applicazione | Piani di lavoro, piani cucina, piani di vanità bagno, piani di lavoro, lavanderia, piani da tavolo, piano di lavoro, piani dell'isola, piani del bar, backsplashes, box doccia, tub circonda, piastrelle parete, rivestimento a parete, e l'aeroporto, stazione, centro commerciale, hotel, banca, ospedale. |
Capacità di produzione | 50.000 m2 al mese |
Imballaggio | imballato con forti casse di legno e schiuma, pellicola all'interno |
Termini di pagamento | T/T, L/C |
Tempi di consegna | 15-20 giorni dopo il ricevimento del deposito |
Infomation tecnico
Proprietà | Standard | Slabi intento |
Dimensioni | Lunghezza:±0,6%; Larghezza:±0,6%; spessore:±5% | Lunghezza:±0,5%; Larghezza:±0,5%; spessore:±5% |
Assorbimento dell'acqua | Eb≤0.5% | Eb≤0.1% |
Rottura | 6mm≥700/N; 9mm≥1300/N; 12 mm≥1300/N | 6mm>1400/N; 9mm>3000/N; 12 mm>5000/N |
Mudulus of Repture (Non applicabel a piastrelle che rottura forza≥3000/N | Nella media≥35; Minimo individuale≥32 | 6mm Media>60 6mm Minimo Individuale>58 |
Resistenza all'abrasione | Classe Abrasion report | Classe 4(PEI 4) |
Resistenza agli urti termici | Passare | Resistenza completa |
Resistenza al gelo | Passare | Resistenza completa |
Reazione al Fuoco | Classe A1 o A1FL | Utilizzare per la parete: A1; Uso per piano: A1FL |
Resistenza alla colorazione | Classe minima 3 | Classe 5 |
Resistenza alle sostanze chimiche | Minimo Classe B | Un |
Informazioni sull'azienda.

Presentazione del progetto e LIsts di progetto

Flusso di produzione

Certificati

Il nostro team


Perché dovresti scegliere noi?
1.Sviluppo professionale di business roba che è sempre stand by.
Non è necessario attendere troppo a lungo per ottenere una risposta.
2.Lavoratori professionisti e controllo rigorosamente di qualità che ti fanno ottenere
prodotti adatti ai vostri progetti di alta qualità.
3. Abbiamo personale esperto incaricato di approvvigionarsi di diversi tipi di pietre, che possono corrispondere alla pietra
che il vostro progetto sta cercando la velocità più veloce.
4. I disegni possono essere fatti in base alla vostra richiesta, per garantire la giusta produzione.
5. Posseduto diverse cave di marmo e granito, che possono offrire prezzi molto speciali,
per aiutarvi a vincere i progetti.
Persona di contatto:Ms.Vickie Liu
E-mail:sales005@realho.com
WhatsApp / wechat ID:0086 136 9501 2935.
Benvenuto per tua richiesta.

